&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;桂评协〔2007〕56号
各资产评估机构、各有关单位:
根据《对于广西壮族自治区刘玲芳等36人注册资产评估师执业资格考试全科合格的通报》(中评协2007[186]号),我区共有36人全科成绩合格,现将名单公布如下:
广西壮族自治区2007年度注册资产评估师
执业资格考试全科合格人员名单
序号 | 姓名 | 身 份 证 号 | 考试档案号 | 全科合格年度 | 工 作 单 位 |
1 | 刘玲芳 | 450204197212141422 | 2504450075 | 200709 | 广西正则会计师事务所有限责任公司 |
2 | 庞 华 | 320503196510012529 | 2504450382 | 200709 | 梧州市区农村信用合作社联合社 |
3 | 马张琳 | 450102197405041526 | 2504450450 | 200709 | 无 |
4 | 施 勇 | 450106760123051 | 2505450006 | 200709 | 广西天辰会计师事务所 |
5 | 陈健文 | 320102197010063211 | 2505450062 | 200709 | 柳州开诚联合会计师事务所 |
6 | 张 华 | 450211671105081 | 2505450099 | 200709 | 工商银行柳州分行 |
7 | 杨 成 | 450104198103171533 | 2505450127 | 200709 | 中磊会计师事务所广西分所 |
8 | 冯红超 | 450403197710241818 | 2505450155 | 200709 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 |
9 | 王舒平 | 452423700417261 | 2505450162 | 200709 | 藤县东盛粮油贸易有限责任公司 |
10 | 李维玉 | 510128197212190023 | 2505450236 | 200709 | 广西广播电视学校 |
11 | 邓 松 | 452623196204274215 | 2505450267 | 200709 | 广西众益会计师事务所有限公司 |
12 | 冯仁昌 | 452130740518005 | 2505450282 | 200709 | 中天银会计师事务所广西分所 |
13 | 蒙传明 | 450104196908271516 | 2505450311 | 200709 | 广西智明投资发展有限公司 |
14 | 宋 琰 | 452428760815205 | 2505450350 | 200709 | 广西起元联合会计师事务所 |
15 | 廖学良 | 452427197412261311 | 2505450351 | 200709 | 广西贺州汇业会计师事务所 |
16 | 谭鸿浩 | 320105196901221417 | 2505450362 | 200709 | 广西同德会计师事务所有限责任公司 |
17 | 何福强 | 450525700918159 | 2506450104 | 200709 | 北海金癸房地产有限责任公司 |
18 | 刘汉春 | 452524197208294710 | 2506450177 | 200709 | 南宁市宇翔服装有限公司 |
19 | 黄 林 | 452601197704080392 | 2506450183 | 200709 | 广西那坡县审计局 |
20 | 周仕杰 | 450103810928005 | 2506450221 | 200709 | 广西正德资产评估有限公司 |
21 | 李冬梅 | 450525711021484 | 2506450234 | 200709 | 广西方中会计师事务所 |
22 | 卢肇传 | 450111197908103318 | 2506450239 | 200709 | 广西金恒信会计师事务所有限公司 |
23 | 谢雪松 | 452527197112050016 | 2506450254 | 200709 | 广西兴瑞会计师事务所 |
24 | 韦大焕 | 450104800718103 | 2506450259 | 200709 | 广西健业会计师事务所有限公司 |
25 | 杨开忠 | 450204197907211458 | 2506450292 | 200709 | 桂柳高速公路管理处柳州路政大队 |
26 | 赵 钢 | 450204700131101 | 2506450301 | 200709 | 柳州铁路局物资交易所 |
27 | 何桂玲 | 450103197308142524 | 2507450088 | 200709 | 南宁电力线缆有限责任公司 |
28 | 刘春艳 | 450105720525006 | 2545150132 | 200709 | 广西天源会计师事务所有限公司 |
29 | 万伏平 | 450204197506031034 | 2545150293 | 200709 | 祥浩会计师事务所有限责任公司 |
30 | 杨国胜 | 450104720114201 | 2545150345 | 200709 | 广西正则会计师事务所有限责任公司 |
31 | 温守翔 | 450104731026101 | 2545150506 | 200709 | 广西桂鑫诚会计师事务所 |
32 | 罗银鹤 | 510214750929152 | 451501866 | 200709 | 广西民族学院 |
33 | 彭 慧 | 450204197701220340 | 451502273 | 200709 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司柳州分公司 |
34 | 郭盛秋 | 450102197110160536 | 451502404 | 200709 | 广西同德会计师事务所 |
35 | 周育清 | 452528660514002 | 451502446 | 200709 | 广西中锋大公资产评估有限公司 |
36 | 陈 晓 | 450211700920052 | 451502456 | 200709 | 柳州宏大兴业房地产开发有限责任公司 |
二○○七年十一月二十八日